花卉
異常價格偵測
偏離歷史均價 ±2 個標準差的交易記錄
異常偏高
51953
筆記錄
異常偏低
11057
筆記錄
| 類型 | 日期 | 作物 | 市場 | 成交價 | 歷史均值 | Z-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 大菊-日本白 | 台北市場 | 377.2 | 120.7 | +4.37σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 重瓣百合-安諾斯卡多朵 | 台北市場 | 497.9 | 253.6 | +2.50σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 腎藥蘭-曼谷火焰 | 台北市場 | 267.0 | 67.9 | +2.42σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 千代蘭 | 台北市場 | 183.4 | 38.5 | +3.31σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玫瑰-翡翠香檳 | 台北市場 | 406.6 | 189.5 | +2.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水 | 台北市場 | 329.5 | 148.6 | +2.45σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-雙朵 | 台北市場 | 418.0 | 132.2 | +4.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-三朵 | 台北市場 | 432.5 | 184.3 | +3.40σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-多朵 | 台北市場 | 452.9 | 201.4 | +3.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩-多朵 | 台北市場 | 463.3 | 233.8 | +3.28σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT百合-節奏舞者二朵 | 台北市場 | 240.0 | 120.0 | +2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 鐵砲百合-白單朵 | 台北市場 | 187.0 | 78.3 | +2.94σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-雙瓣黃 | 台北市場 | 310.4 | 143.3 | +2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-琥珀綠 | 台北市場 | 292.3 | 158.3 | +2.18σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-雙瓣白 | 台北市場 | 333.4 | 138.3 | +3.26σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-名人華麗白 | 台北市場 | 323.2 | 151.6 | +2.58σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-重瓣淺紫 | 台北市場 | 313.1 | 151.5 | +2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-羅西娜紫 | 台北市場 | 300.9 | 152.6 | +2.64σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-珍妮白 | 台北市場 | 350.3 | 140.6 | +3.15σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-新禧4雪白 | 台北市場 | 266.5 | 150.8 | +2.02σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-順風淺粉 | 台北市場 | 330.0 | 163.5 | +2.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 綠春蘭葉 | 台北市場 | 18.0 | 8.9 | +2.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口大菊-美格白 | 台北市場 | 402.1 | 197.9 | +2.50σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口小菊-卡莉粉 | 台北市場 | 200.0 | 107.8 | +2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口小菊-綠寶石 | 台北市場 | 218.4 | 126.4 | +2.17σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口水仙百合-混色 | 台北市場 | 232.3 | 145.2 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口非洲鬱金香 | 台北市場 | 363.9 | 129.6 | +3.33σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口樺木(假葉) | 台北市場 | 155.3 | 55.0 | +2.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 海芋-黃 | 台中市場 | 232.7 | 64.5 | +3.51σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-白 | 台中市場 | 310.0 | 137.5 | +2.40σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-白多朵 | 台中市場 | 371.0 | 173.8 | +2.62σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 大菊-日本白 | 彰化市場 | 295.0 | 120.7 | +2.97σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玫瑰-紫天王 | 彰化市場 | 315.0 | 145.6 | +2.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合 | 彰化市場 | 247.0 | 112.0 | +2.17σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-粉單朵 | 彰化市場 | 227.0 | 89.4 | +2.64σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-白雙朵 | 彰化市場 | 305.0 | 131.7 | +2.72σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-白三朵 | 彰化市場 | 324.0 | 170.3 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 香水百合-白多朵 | 彰化市場 | 332.0 | 173.8 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩-單朵 | 彰化市場 | 276.0 | 122.1 | +2.52σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT百合-美麗果單朵 | 彰化市場 | 237.0 | 106.6 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 夜來香 | 台南市場 | 107.0 | 48.0 | +2.62σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 千日紅 | 台南市場 | 0.0 | 41.6 | -2.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 珊瑚鳳梨 | 台南市場 | 110.0 | 30.5 | +2.95σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 海芋-黃 | 台南市場 | 200.0 | 64.5 | +2.83σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 玫瑰-蒙馬特 | 台南市場 | 0.0 | 250.8 | -2.09σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 玫瑰-心動果汁 | 台南市場 | 0.0 | 716.1 | -2.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩 | 台南市場 | 291.0 | 151.7 | +2.06σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩-單朵 | 台南市場 | 255.0 | 122.1 | +2.18σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-新禧4雪白 | 台南市場 | 300.0 | 150.8 | +2.60σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 鋸齒蔓綠絨葉 | 台南市場 | 41.0 | 14.8 | +3.22σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 山蘇葉 | 台南市場 | 0.0 | 21.1 | -2.13σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 山防風 | 台南市場 | 0.0 | 95.0 | -2.01σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 進口大菊 | 台南市場 | 0.0 | 159.9 | -2.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 夜來香 | 高雄市場 | 109.0 | 48.0 | +2.70σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 海芋-黃 | 高雄市場 | 300.0 | 64.5 | +4.92σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萬代蘭-巨輪橙 | 高雄市場 | 70.0 | 30.6 | +2.27σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩-單朵 | 高雄市場 | 257.0 | 122.1 | +2.21σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗 | 高雄市場 | 263.0 | 142.3 | +2.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-珍妮白 | 高雄市場 | 290.0 | 140.6 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 重瓣百合-安諾斯卡 | 台北市場 | 510.0 | 180.5 | +3.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 黑種草 | 台北市場 | 176.3 | 63.6 | +2.62σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 繡球花-綠色 | 台北市場 | 101.5 | 42.0 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 繡球花 | 台北市場 | 95.6 | 45.3 | +2.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 嘉蘭(火焰百合) | 台北市場 | 134.8 | 66.9 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑荷花 | 台北市場 | 89.8 | 44.8 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 石玫瑰 | 台北市場 | 58.0 | 30.7 | +2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 非洲菊-迷你混色 | 台北市場 | 122.5 | 55.0 | +2.63σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-珍妮白 | 台北市場 | 350.3 | 140.6 | +3.15σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-雙瓣白 | 台北市場 | 333.4 | 138.3 | +3.26σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-新禧4雪白 | 台北市場 | 266.5 | 150.8 | +2.02σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-順風淺粉 | 台北市場 | 330.0 | 163.5 | +2.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 綠春蘭葉 | 台北市場 | 18.0 | 8.9 | +2.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口大菊-美格白 | 台北市場 | 402.1 | 197.9 | +2.50σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口小菊-卡莉粉 | 台北市場 | 200.0 | 107.8 | +2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口小菊-綠寶石 | 台北市場 | 218.4 | 126.4 | +2.17σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口水仙百合-混色 | 台北市場 | 232.3 | 145.2 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口非洲鬱金香 | 台北市場 | 363.9 | 129.6 | +3.33σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 進口樺木(假葉) | 台北市場 | 155.3 | 55.0 | +2.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-羅西娜紫 | 台北市場 | 300.9 | 152.6 | +2.64σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-重瓣淺紫 | 台北市場 | 313.1 | 151.5 | +2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋桔梗-名人華麗白 | 台北市場 | 323.2 | 151.6 | +2.58σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 大菊-日本白 | 台北市場 | 377.2 | 120.7 | +4.37σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 非洲菊-迷你混色 | 台北市場 | 122.5 | 55.0 | +2.63σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水 | 台北市場 | 329.5 | 148.6 | +2.45σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 石玫瑰 | 台北市場 | 58.0 | 30.7 | +2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑荷花 | 台北市場 | 89.8 | 44.8 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 嘉蘭(火焰百合) | 台北市場 | 134.8 | 66.9 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 繡球花 | 台北市場 | 95.6 | 45.3 | +2.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 繡球花-綠色 | 台北市場 | 101.5 | 42.0 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 黑種草 | 台北市場 | 176.3 | 63.6 | +2.62σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 重瓣百合-安諾斯卡 | 台北市場 | 510.0 | 180.5 | +3.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 重瓣百合-安諾斯卡多朵 | 台北市場 | 497.9 | 253.6 | +2.50σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 腎藥蘭-曼谷火焰 | 台北市場 | 267.0 | 67.9 | +2.42σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 千代蘭 | 台北市場 | 183.4 | 38.5 | +3.31σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玫瑰-翡翠香檳 | 台北市場 | 406.6 | 189.5 | +2.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-雙朵 | 台北市場 | 418.0 | 132.2 | +4.19σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-三朵 | 台北市場 | 432.5 | 184.3 | +3.40σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 水晶香水-多朵 | 台北市場 | 452.9 | 201.4 | +3.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT曼尼薩-多朵 | 台北市場 | 463.3 | 233.8 | +3.28σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | OT百合-節奏舞者二朵 | 台北市場 | 240.0 | 120.0 | +2.12σ |
顯示最近 100 筆,共 63010 筆