蔬菜
異常價格偵測
偏離歷史均價 ±2 個標準差的交易記錄
異常偏高
83849
筆記錄
異常偏低
6719
筆記錄
| 類型 | 日期 | 作物 | 市場 | 成交價 | 歷史均值 | Z-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 芋-里芋 | 台北二 | 85.6 | 51.3 | +2.06σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 芋-芋莖 | 台北二 | 30.0 | 15.8 | +2.14σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 蓮藕-蓮子 | 台北二 | 45.0 | 289.0 | -2.05σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 台北二 | 145.5 | 53.7 | +3.63σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 台北二 | 95.1 | 49.9 | +2.16σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-薑黃 | 台北二 | 100.0 | 37.7 | +2.20σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜椒-其他 | 台北二 | 10.0 | 84.3 | -2.21σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 台北二 | 118.8 | 30.0 | +3.45σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 | 台北一 | 28.7 | 14.7 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 高雄市 | 111.3 | 49.9 | +2.94σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-粉薑 | 高雄市 | 94.6 | 46.5 | +2.95σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薯蕷-白薯蕷 | 高雄市 | 99.7 | 48.9 | +2.65σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 芽菜類-綠豆芽 | 高雄市 | 30.0 | 15.1 | +2.37σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 敏豆-醜豆 | 屏東市 | 147.4 | 65.1 | +2.87σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 蕹菜-大葉 | 屏東市 | 40.5 | 19.7 | +2.01σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 蠔菇-鮑魚菇 | 屏東市 | 0.0 | 63.0 | -2.60σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 絲瓜 | 花蓮市 | 53.3 | 28.2 | +2.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 落花生-生 | 花蓮市 | 137.5 | 55.5 | +3.91σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-結球萵 | 台北一 | 74.0 | 27.9 | +2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 蕹菜-小葉 | 台北一 | 71.9 | 36.1 | +2.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-進口 其他 | 台北一 | 100.0 | 60.9 | +2.77σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 台北一 | 87.6 | 30.0 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 石蓮花 | 台北一 | 155.0 | 51.1 | +2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 南瓜-黃如意 | 台北一 | 331.0 | 54.8 | +4.53σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 茄子-其他 | 台北一 | 75.0 | 31.0 | +2.30σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜椒-其他 | 台北二 | 10.0 | 84.3 | -2.21σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 台北二 | 118.8 | 30.0 | +3.45σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 高雄市 | 110.2 | 53.7 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 杏鮑菇 | 高雄市 | 94.0 | 50.6 | +2.30σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 甘藍-其他 | 高雄市 | 80.0 | 23.2 | +3.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-白龍王 | 高雄市 | 105.5 | 28.8 | +3.94σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 西螺鎮 | 114.5 | 53.7 | +2.41σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 莧菜-白莧菜 | 西螺鎮 | 80.5 | 36.9 | +2.49σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 敏豆-白豆 | 西螺鎮 | 188.0 | 88.8 | +2.46σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 茭白筍-去殼 | 南投市 | 210.3 | 124.2 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 南瓜-栗子 | 溪湖鎮 | 100.0 | 37.7 | +3.58σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 桃農 | 96.9 | 49.9 | +2.25σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 桃農 | 148.4 | 53.7 | +3.75σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 大蒜-蒜仁 | 桃農 | 40.0 | 104.0 | -2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薯蕷-進口 | 三重區 | 270.0 | 131.5 | +2.81σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-粉薑 | 三重區 | 94.0 | 46.5 | +2.92σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 三重區 | 96.2 | 49.9 | +2.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 三重區 | 180.0 | 53.7 | +5.00σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 其他 | 三重區 | 74.7 | 31.9 | +2.46σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 杏鮑菇-盒裝 | 三重區 | 30.0 | 103.0 | -2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-水耕 | 三重區 | 130.0 | 60.4 | +2.36σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-進口 | 三重區 | 270.0 | 104.1 | +2.35σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 三重區 | 115.0 | 30.0 | +3.30σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 冬瓜-其他 | 三重區 | 35.0 | 15.9 | +2.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 蘆筍-進口 | 板橋區 | 368.8 | 210.4 | +2.06σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 板橋區 | 110.5 | 53.7 | +2.25σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 其他 | 板橋區 | 78.8 | 31.9 | +2.70σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 油菜-小松菜 | 板橋區 | 84.0 | 31.5 | +2.44σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-廣東菜 | 板橋區 | 84.0 | 28.9 | +2.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 包心白-進口 | 板橋區 | 69.9 | 28.8 | +3.23σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 板橋區 | 115.9 | 30.0 | +3.34σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 甜椒-新香 | 板橋區 | 120.0 | 34.1 | +3.18σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 半天花 | 台北一 | 300.0 | 140.6 | +3.35σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薯蕷-紅薯蕷 | 台北一 | 149.8 | 61.9 | +3.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-粉薑 | 台北一 | 95.8 | 46.5 | +3.03σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 台北一 | 135.4 | 53.7 | +3.23σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 韭菜-韭菜黃 | 台北一 | 223.0 | 115.2 | +2.78σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 韭菜-白頭 | 台北一 | 96.2 | 43.6 | +2.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-蘿美 | 台北一 | 140.0 | 42.0 | +2.42σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-結球萵 | 台北一 | 74.0 | 27.9 | +2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 茭白筍-去殼 | 南投市 | 210.3 | 124.2 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 敏豆-白豆 | 西螺鎮 | 188.0 | 88.8 | +2.46σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 莧菜-白莧菜 | 西螺鎮 | 80.5 | 36.9 | +2.49σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 西螺鎮 | 114.5 | 53.7 | +2.41σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-白龍王 | 高雄市 | 105.5 | 28.8 | +3.94σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 甘藍-其他 | 高雄市 | 80.0 | 23.2 | +3.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 杏鮑菇 | 高雄市 | 94.0 | 50.6 | +2.30σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 高雄市 | 110.2 | 53.7 | +2.24σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 高雄市 | 111.3 | 49.9 | +2.94σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-粉薑 | 高雄市 | 94.6 | 46.5 | +2.95σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薯蕷-白薯蕷 | 高雄市 | 99.7 | 48.9 | +2.65σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 芽菜類-綠豆芽 | 高雄市 | 30.0 | 15.1 | +2.37σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 敏豆-醜豆 | 屏東市 | 147.4 | 65.1 | +2.87σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 蕹菜-大葉 | 屏東市 | 40.5 | 19.7 | +2.01σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 蠔菇-鮑魚菇 | 屏東市 | 0.0 | 63.0 | -2.60σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 絲瓜 | 花蓮市 | 53.3 | 28.2 | +2.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 落花生-生 | 花蓮市 | 137.5 | 55.5 | +3.91σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 南瓜-栗子 | 溪湖鎮 | 100.0 | 37.7 | +3.58σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 桃農 | 96.9 | 49.9 | +2.25σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 桃農 | 148.4 | 53.7 | +3.75σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 大蒜-蒜仁 | 桃農 | 40.0 | 104.0 | -2.47σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薯蕷-進口 | 三重區 | 270.0 | 131.5 | +2.81σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-粉薑 | 三重區 | 94.0 | 46.5 | +2.92σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-嫩薑 | 三重區 | 96.2 | 49.9 | +2.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 三重區 | 180.0 | 53.7 | +5.00σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 其他 | 三重區 | 74.7 | 31.9 | +2.46σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 杏鮑菇-盒裝 | 三重區 | 30.0 | 103.0 | -2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 萵苣菜-水耕 | 三重區 | 130.0 | 60.4 | +2.36σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-進口 | 三重區 | 270.0 | 104.1 | +2.35σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 玉米-玉米筍 | 三重區 | 115.0 | 30.0 | +3.30σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 冬瓜-其他 | 三重區 | 35.0 | 15.9 | +2.32σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 蘆筍-進口 | 板橋區 | 368.8 | 210.4 | +2.06σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 薑-老薑 | 板橋區 | 110.5 | 53.7 | +2.25σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 其他 | 板橋區 | 78.8 | 31.9 | +2.70σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 油菜-小松菜 | 板橋區 | 84.0 | 31.5 | +2.44σ |
顯示最近 100 筆,共 90568 筆