水果

市場價格比較

資料月份:2026-06

最新月份各市場均價排行

台北二
NaN 元
台北市場
0 元
台北一
NaN 元
板橋區
NaN 元
三重區
NaN 元
宜蘭市
NaN 元
桃農
NaN 元
台中市
NaN 元
豐原區
NaN 元
東勢鎮
NaN 元
溪湖鎮
0 元
嘉義市
NaN 元
台南市場
0 元
高雄市
NaN 元
鳳山區
NaN 元
台東市
NaN 元

各市場歷史交易概況

市場作物種類整體均價總交易量最後資料
台中市219 種76.9 元534788118.002026-06-16
三重區223 種90.9 元521770991.002026-06-16
台北一220 種86.1 元436498918.002026-06-16
台北二223 種91.9 元262581570.002026-06-16
嘉義市91 種62.5 元178858520.002026-06-16
鳳山區119 種39.5 元150942588.002026-06-16
板橋區214 種70.9 元100878837.102026-06-16
高雄市196 種98.1 元90815807.002026-06-16
宜蘭市125 種51.7 元68364112.002026-06-14
豐原區187 種76.0 元59905158.402026-06-16
東勢鎮75 種78.5 元53994284.202026-06-16
台東市60 種65.3 元34273743.002026-06-16
桃農170 種37.8 元7086863.602026-06-16
屏東市9 種39.5 元13201.002024-08-15
溪湖鎮1 種0.0 元0.002026-06-14
台北市場1 種0.0 元0.002026-06-14
台南市場1 種0.0 元0.002026-06-15