蔬菜

市場價格比較

資料月份:2026-06

最新月份各市場均價排行

台北二
NaN 元
台北一
NaN 元
板橋區
NaN 元
三重區
NaN 元
宜蘭市
NaN 元
桃農
NaN 元
台中市
NaN 元
豐原區
NaN 元
東勢鎮
0 元
永靖鄉
NaN 元
溪湖鎮
NaN 元
南投市
NaN 元
嘉義市
0 元
西螺鎮
NaN 元
高雄市
NaN 元
鳳山區
NaN 元
屏東市
NaN 元
台東市
NaN 元
花蓮市
NaN 元

各市場歷史交易概況

市場作物種類整體均價總交易量最後資料
台北一408 種69.8 元1171834023.002026-06-16
西螺鎮58 種46.5 元1057547584.002026-06-16
台北二387 種61.1 元533771175.002026-06-16
高雄市368 種55.0 元376963535.502026-06-16
板橋區393 種48.4 元297767718.302026-06-16
屏東市333 種31.6 元279245294.002026-06-16
桃農363 種43.4 元222311648.802026-06-16
台中市370 種40.6 元201055473.002026-06-16
三重區367 種42.9 元194437794.302026-06-16
溪湖鎮60 種41.2 元191121366.002026-06-16
豐原區323 種40.5 元123284646.502026-06-16
鳳山區260 種24.0 元117615936.402026-06-16
宜蘭市160 種37.5 元101500856.002026-06-15
永靖鄉32 種26.5 元75854840.002026-06-15
花蓮市285 種41.8 元52054048.802026-06-16
台東市102 種44.4 元31854692.002026-06-16
南投市60 種41.5 元3396923.002026-06-16
嘉義市1 種0.0 元0.002026-06-01
東勢鎮1 種0.0 元0.002026-06-14