水果
異常價格偵測
偏離歷史均價 ±2 個標準差的交易記錄
異常偏高
28907
筆記錄
異常偏低
1415
筆記錄
| 類型 | 日期 | 作物 | 市場 | 成交價 | 歷史均值 | Z-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 荔枝-其他 | 台北二 | 223.1 | 96.1 | +2.28σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜瓜-美濃 | 高雄市 | 6.5 | 32.5 | -2.08σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 荔枝-其他 | 台北二 | 223.1 | 96.1 | +2.28σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 龍眼-粉殼 | 台北一 | 180.0 | 67.1 | +3.61σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 766.7 | 256.9 | +2.17σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜瓜-美濃 | 桃農 | 5.8 | 32.5 | -2.13σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 李-其他 | 台中市 | 97.8 | 53.5 | +2.00σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 茂谷柑 | 東勢鎮 | 91.6 | 38.5 | +2.87σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 龍眼-粉殼 | 台北一 | 180.0 | 67.1 | +3.61σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜瓜-美濃 | 高雄市 | 6.5 | 32.5 | -2.08σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 茂谷柑 | 東勢鎮 | 91.6 | 38.5 | +2.87σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 李-其他 | 台中市 | 97.8 | 53.5 | +2.00σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-16 | 甜瓜-美濃 | 桃農 | 5.8 | 32.5 | -2.13σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-16 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 766.7 | 256.9 | +2.17σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-15 | 梨-蜜梨 | 東勢鎮 | 116.4 | 54.4 | +2.46σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-15 | 梨-蜜梨 | 東勢鎮 | 116.4 | 54.4 | +2.46σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-14 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 台北二 | 5.0 | 46.6 | -2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 桃子-甜桃進口 | 台北二 | 317.6 | 114.7 | +3.40σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-14 | 山竹-進口 | 台北一 | 150.7 | 421.1 | -2.04σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 桃子-甜桃進口 | 台中市 | 250.0 | 114.7 | +2.27σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 葡萄-進口 | 台北二 | 772.6 | 182.2 | +3.82σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 李-其他 | 台中市 | 103.5 | 53.5 | +2.26σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 荔枝-糯米 | 台北一 | 231.2 | 104.6 | +2.23σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 梨-寶島甘露梨 | 台北一 | 120.0 | 72.8 | +2.52σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-14 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-14 | 榴槤蜜 | 桃農 | 1.0 | 32.2 | -2.79σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-14 | 甜瓜-美濃 | 桃農 | 4.5 | 32.5 | -2.23σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-14 | 桃子-甜桃 | 桃農 | 1.0 | 96.7 | -2.25σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-13 | 李-其他 | 台中市 | 111.2 | 53.5 | +2.61σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-13 | 楊梅 | 台北一 | 200.0 | 55.2 | +4.91σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-13 | 芒果-本島 | 台中市 | 5.0 | 59.2 | -2.11σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-13 | 紅毛丹 | 台北一 | 60.0 | 167.5 | -2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-13 | 龍眼-粉殼 | 台北一 | 131.5 | 67.1 | +2.06σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-13 | 椰子-剝殼 | 台北二 | 10.0 | 26.7 | -2.06σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-13 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-13 | 椰子-剝殼 | 三重區 | 9.0 | 26.7 | -2.19σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-12 | 甜瓜-美濃 | 桃農 | 7.4 | 32.5 | -2.00σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 李-其他 | 台中市 | 99.7 | 53.5 | +2.09σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 875.0 | 256.9 | +2.63σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 番石榴-紅心 | 三重區 | 107.8 | 42.5 | +2.96σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 山竹-進口 | 三重區 | 699.3 | 421.1 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 葡萄-進口 | 板橋區 | 1453.1 | 182.2 | +8.23σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 桃子-甜桃進口 | 台北二 | 292.9 | 114.7 | +2.99σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-12 | 甜橙-進口 | 台北二 | 170.0 | 64.4 | +3.74σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-11 | 茂谷柑 | 東勢鎮 | 114.7 | 38.5 | +4.12σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-10 | 梅 | 台北一 | 7.5 | 54.5 | -2.28σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 李-進口 | 高雄市 | 460.0 | 149.1 | +3.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 1000.0 | 256.9 | +3.16σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 番石榴-紅心 | 三重區 | 88.8 | 42.5 | +2.10σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-10 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 板橋區 | 3.0 | 46.6 | -2.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 櫻桃-進口 | 板橋區 | 815.5 | 418.9 | +2.04σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-10 | 紅毛丹 | 台北一 | 39.7 | 167.5 | -2.52σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-10 | 甜瓜-美濃 | 台北二 | 6.0 | 32.5 | -2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-10 | 葡萄-進口 | 台北二 | 593.9 | 182.2 | +2.67σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-09 | 葡萄-進口 | 台北一 | 670.5 | 182.2 | +3.16σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-09 | 葡萄-巨峰 | 高雄市 | 130.0 | 76.1 | +2.26σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-09 | 甜瓜-美濃 | 桃農 | 7.0 | 32.5 | -2.04σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-09 | 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 桃農 | 8.0 | 37.7 | -2.27σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-09 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-09 | 木瓜-青木瓜 | 台北一 | 40.5 | 20.3 | +2.33σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-09 | 紅毛丹 | 台北一 | 35.0 | 167.5 | -2.61σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-09 | 柑橘-進口 | 台北二 | 524.6 | 167.4 | +2.42σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-07 | 桃子-甜桃進口 | 台北二 | 266.3 | 114.7 | +2.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-07 | 李-進口 | 高雄市 | 480.0 | 149.1 | +3.20σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-07 | 山竹-進口 | 豐原區 | 125.0 | 421.1 | -2.23σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-07 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-07 | 葡萄-進口 | 台北一 | 521.4 | 182.2 | +2.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-07 | 葡萄-進口 | 台北二 | 752.1 | 182.2 | +3.69σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-06 | 桶柑 | 台北一 | 5.0 | 29.5 | -2.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 其他-進口 | 台北二 | 822.2 | 149.4 | +2.70σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 葡萄-巨峰 | 高雄市 | 128.5 | 76.1 | +2.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 百香果-改良種 | 高雄市 | 101.6 | 58.9 | +2.29σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 椪柑 | 東勢鎮 | 72.5 | 36.7 | +3.18σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 百香果-改良種 | 台中市 | 97.8 | 58.9 | +2.09σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 葡萄-進口 | 三重區 | 508.9 | 182.2 | +2.12σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 李-進口 | 三重區 | 460.0 | 149.1 | +3.01σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-06 | 桶柑 | 板橋區 | 3.0 | 29.5 | -2.37σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-06 | 葡萄-進口 | 台北一 | 587.4 | 182.2 | +2.62σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-06 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 台北二 | 5.0 | 46.6 | -2.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-05 | 百香果-改良種 | 台中市 | 97.6 | 58.9 | +2.08σ |
| ↓ 偏低 | 2026-06-05 | 梨-豐水梨 | 桃農 | 18.0 | 76.7 | -2.08σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-05 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 1000.0 | 256.9 | +3.16σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-05 | 山竹-進口 | 板橋區 | 833.3 | 421.1 | +3.11σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-05 | 葡萄-進口 | 台北一 | 666.6 | 182.2 | +3.14σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-05 | 葡萄-進口 | 台北二 | 840.9 | 182.2 | +4.27σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 葡萄-巨峰 | 台東市 | 168.5 | 76.1 | +3.88σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 李-進口 | 高雄市 | 480.0 | 149.1 | +3.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 梨-豐水梨 | 台中市 | 143.9 | 76.7 | +2.38σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 李-進口 | 三重區 | 460.0 | 149.1 | +3.01σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 葡萄-進口 | 台北二 | 608.7 | 182.2 | +2.76σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 番石榴-紅心 | 台北二 | 91.1 | 42.5 | +2.20σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 柑橘-進口 | 台北二 | 477.6 | 167.4 | +2.10σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-04 | 桃子-甜桃進口 | 台北二 | 247.1 | 114.7 | +2.22σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 梨-豐水梨 | 台中市 | 140.7 | 76.7 | +2.27σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 梨-橫山梨 | 宜蘭市 | 50.0 | 24.4 | +2.28σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 洋香瓜-進口 | 三重區 | 1000.0 | 256.9 | +3.16σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 楊梅 | 台北一 | 131.3 | 55.2 | +2.58σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 榴槤-進口 | 板橋區 | 262.1 | 149.1 | +2.54σ |
| ↑ 偏高 | 2026-06-03 | 葡萄-巨峰 | 台東市 | 168.5 | 76.1 | +3.88σ |
顯示最近 100 筆,共 30322 筆